DO-ECO-10060 is a member of SM-ECO-10060 — the Sovereign Manifest of Electronic Compliance Objects under the Standard-10060 governance framework. Scaffolding for agentic commerce: deterministic jurisdictional resolution for AI agents, ERP procurement systems, and MCP infrastructure. Agents and developers anchor their build to this surface; the surface itself does not interpret, prove, or execute — it resolves.
| Signal | State |
|---|---|
| ACM-000 | NOT_APPLICABLE |
| ACM-200 | ALLOW |
| ACM-300 | CONDITIONAL |
| ACM-403 | RESTRICT |
| ACM-404 | NOT_FOUND |
| ACM-451 | ESCALATE |
| ACM-500 | SYSTEM_ERROR |
| Code | Namespace | Jurisdiction | Human / HITL (.ai) | Agentic (.io) |
|---|---|---|---|---|
| US | US-ECO-10060 | United States | us-eco-10060.ai | us-eco.io |
| CA | CA-ECO-10060 | Canada | ca-eco-10060.ai | ca-eco.io |
| MX | MX-ECO-10060 | Mexico | mx-eco-10060.ai | mx-eco.io |
| BR | BR-ECO-10060 | Brazil | br-eco-10060.ai | br-eco.io |
| AR | AR-ECO-10060 | Argentina | ar-eco-10060.ai | ar-eco.io |
| CL | CL-ECO-10060 | Chile | cl-eco-10060.ai | cl-eco.io |
| CO | CO-ECO-10060 | Colombia | co-eco-10060.ai | co-eco.io |
| CR | CR-ECO-10060 | Costa Rica | cr-eco-10060.ai | cr-eco.io |
| DO | DO-ECO-10060 | Dominican Republic | do-eco-10060.ai | do-eco.io |
| EC | EC-ECO-10060 | Ecuador | ec-eco-10060.ai | ec-eco.io |
| GT | GT-ECO-10060 | Guatemala | gt-eco-10060.ai | gt-eco.io |
| PA | PA-ECO-10060 | Panama | pa-eco-10060.ai | pa-eco.io |
| PE | PE-ECO-10060 | Peru | pe-eco-10060.ai | pe-eco.io |
| UY | UY-ECO-10060 | Uruguay | uy-eco-10060.ai | uy-eco.io |
| Code | Namespace | Jurisdiction | Human / HITL (.ai) | Agentic (.io) |
|---|---|---|---|---|
| EU | EU-ECO-10060 | European Union | eu-eco-10060.ai | eu-eco.io |
| FR | FR-ECO-10060 | France | fr-eco-10060.ai | fr-eco.io |
| DE | DE-ECO-10060 | Germany | de-eco-10060.ai | de-eco.io |
| ES | ES-ECO-10060 | Spain | es-eco-10060.ai | es-eco.io |
| IT | IT-ECO-10060 | Italy | it-eco-10060.ai | it-eco.io |
| NL | NL-ECO-10060 | Netherlands | nl-eco-10060.ai | nl-eco.io |
| PL | PL-ECO-10060 | Poland | pl-eco-10060.ai | pl-eco.io |
| CH | CH-ECO-10060 | Switzerland | ch-eco-10060.ai | ch-eco.io |
| UK | UK-ECO-10060 | United Kingdom | uk-eco-10060.ai | uk-eco.io |
| BE | BE-ECO-10060 | Belgium | be-eco-10060.ai | be-eco.io |
| PT | PT-ECO-10060 | Portugal | pt-eco-10060.ai | pt-eco.io |
| AT | AT-ECO-10060 | Austria | at-eco-10060.ai | at-eco.io |
| IE | IE-ECO-10060 | Ireland | ie-eco-10060.ai | ie-eco.io |
| CZ | CZ-ECO-10060 | Czech Republic | cz-eco-10060.ai | cz-eco.io |
| DK | DK-ECO-10060 | Denmark | dk-eco-10060.ai | dk-eco.io |
| SE | SE-ECO-10060 | Sweden | se-eco-10060.ai | se-eco.io |
| FI | FI-ECO-10060 | Finland | fi-eco-10060.ai | fi-eco.io |
| NO | NO-ECO-10060 | Norway | no-eco-10060.ai | no-eco.io |
| GR | GR-ECO-10060 | Greece | gr-eco-10060.ai | gr-eco.io |
| Code | Namespace | Jurisdiction | Human / HITL (.ai) | Agentic (.io) |
|---|---|---|---|---|
| AU | AU-ECO-10060 | Australia | au-eco-10060.ai | au-eco.io |
| JP | JP-ECO-10060 | Japan | jp-eco-10060.ai | jp-eco.io |
| KR | KR-ECO-10060 | South Korea | kr-eco-10060.ai | kr-eco.io |
| SG | SG-ECO-10060 | Singapore | sg-eco-10060.ai | sg-eco.io |
| IN | IN-ECO-10060 | India | in-eco-10060.ai | in-eco.io |
| ID | ID-ECO-10060 | Indonesia | id-eco-10060.ai | id-eco.io |
| MY | MY-ECO-10060 | Malaysia | my-eco-10060.ai | my-eco.io |
| PH | PH-ECO-10060 | Philippines | ph-eco-10060.ai | ph-eco.io |
| TH | TH-ECO-10060 | Thailand | th-eco-10060.ai | th-eco.io |
| VN | VN-ECO-10060 | Vietnam | vn-eco-10060.ai | vn-eco.io |
| Code | Namespace | Jurisdiction | Human / HITL (.ai) | Agentic (.io) |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE-ECO-10060 | United Arab Emirates | ae-eco-10060.ai | ae-eco.io |
| SA | SA-ECO-10060 | Saudi Arabia | sa-eco-10060.ai | sa-eco.io |
| IL | IL-ECO-10060 | Israel | il-eco-10060.ai | il-eco.io |
| TR | TR-ECO-10060 | Turkey | tr-eco-10060.ai | tr-eco.io |
| MA | MA-ECO-10060 | Morocco | ma-eco-10060.ai | ma-eco.io |
| ZA | ZA-ECO-10060 | South Africa | za-eco-10060.ai | za-eco.io |
/protocol.json · /signals.json · /nodes.json · /health.json/.well-known/acm-68000.json · /.well-known/agent-card.json · /.well-known/mcp.json · /.well-known/security.txtX-GSC-Timestamp and X-GSC-Nonce regenerate as proof-of-liveness. See /.well-known/acm-68000.json for the canonical header list.